KRONEN | 1. præmie | Per Johansen | Bjørn Wiinblad rundt fad | ||||
2. præmie | Per Johansen | Vingave | |||||
10.36 | SKYTTE: | Ebbe Cordes | Flaskebakke | ||||
RINGEN | 1. præmie | Anne Stets | Håndklædesæt | ||||
2. præmie | Erling Rosenstrøm | Vingave | |||||
10.47 | SKYTTE: | Frank Meldgaard | Flaskebakke | ||||
HALSEN | 1. præmie | Jørgen Vedel | Lanterner | ||||
2. præmie | Per johansen | Vingave | |||||
10.59 | SKYTTE: | John Zangenberg | Flaskebakke | ||||
HALEN | 1. præmie | Karen Rosenstrøm | EB Vase + 2 fyrfadsstager | ||||
2. præmie | Per Johansen | Vingave | |||||
11.05 | SKYTTE: | Richard Elligsøe | Flaskebakke | ||||
V. KLO | 1. præmie | Fjola Hansen | Eva Solo termokande | ||||
2. præmie | Kjeld Hansen | Vingave | |||||
11.23 | SKYTTE: | Jørgen Vedel | Flaskebakke | ||||
H. KLO | 1. præmie | Eggert Frandsen | Lyngby vase | ||||
2. præmie | Anne Stets | Vingave | |||||
11.42 | SKYTTE: | Per Johansen | Flaskebakke | ||||
V. VINGE | 1. præmie | Marianne Zangenberg | Håndklædesæt | ||||
2. præmie | Ellen Martens | Vingave | |||||
11.53 | SKYTTE: | Ebbe Cordes | Flaskebakke | ||||
H. VINGE | 1. præmie | Frank Meldgaard | Bjørn Wiinblad lysestage | ||||
2. præmie | Marianne Zangenberg | Vingave | |||||
12.45 | SKYTTE: | Nikolaj Meldgaard | Flaskebakke | ||||
PLADEN | 1. præmie | Claus Hansen | Flagstang m/ Dannebrog | ||||
13.18 | 2. præmie | Kjeld Hansen | Dug | ||||
SKYTTE og KRONPRINS | Ole Brusch | Vandrepokal | |||||
FUGLEKONGE 2016-2017 |
Leif Hansen | ||||||
Mesterskytte-Herrer: | 1) Nikolaj Meldgaard | 2)Kjeld Hansen | |||||
Mesterskytte-Damer: | 1) Kirsten Leismann | ||||||
Serieskytte- Herrer: | 1) Frank Meldgaard | 2) Per Johansen | |||||
Serieskytte - Damer: | 1) Kirsten Leismann | 2) Dorthe Meldgaard | |||||
Juniorskytte: | 1) Magnus Johansen | ||||||
Gevinster afhentes hos Guldsmed Poulsen, Gentoftegade 33, 2820 Gentofte
Powered by CMSimple | Template by CMSimple modified by djurhuusweb.dk | Login